Saison | Periode | Preis |
Med |  02/01/2020 – 06/01/2020 | 122,60 € |
Super-Low |  07/01/2020 – 08/04/2020 | 69,14 € |
Med |  09/04/2020 – 13/04/2020 | 122,60 € |
Super-Low |  14/04/2020 – 29/04/2020 | 69,14 € |
Med |  30/04/2020 – 03/05/2020 | 122,60 € |
Super-Low |  04/05/2020 – 14/06/2020 | 69,14 € |
Low |  15/06/2020 – 22/06/2020 | 101,64 € |
Med |  23/06/2020 – 24/06/2020 | 122,60 € |
Low |  25/06/2020 – 02/07/2020 | 101,64 € |
Med |  03/07/2020 – 12/07/2020 | 122,60 € |
High |  13/07/2020 – 19/07/2020 | 162,91 € |
Super-High |  20/07/2020 – 26/07/2020 | 185,35 € |
High |  27/07/2020 – 02/08/2020 | 162,91 € |
Super-High |  03/08/2020 – 23/08/2020 | 185,35 € |
High |  24/08/2020 – 30/08/2020 | 162,91 € |
Med |  31/08/2020 – 13/09/2020 | 122,60 € |
Super-Low |  14/09/2020 – 08/10/2020 | 69,14 € |
Med |  09/10/2020 – 12/10/2020 | 122,60 € |
Super-Low |  13/10/2020 – 03/12/2020 | 69,14 € |
Med |  04/12/2020 – 08/12/2020 | 122,60 € |
Super-Low |  09/12/2020 – 23/12/2020 | 69,14 € |
High |  24/12/2020 – 27/12/2020 | 162,91 € |
Super-Low |  28/12/2020 – 30/12/2020 | 69,14 € |
High |  31/12/2020 – 01/01/2021 | 162,91 € |
Tarifas
PREISE - SALA MAR APARTMENTS
APARTMENTS MIT MEERESBLICK
APARTMENTS MIT BLICK AUF DIE PLAZA
Saison | Periode | Preis |
Med | 02/01/2020 – 06/01/2020 | 103,95 € |
Super-Low | 07/01/2020 – 08/04/2020 | 56,32 € |
Med | 09/04/2020 – 13/04/2020 | 103,95 € |
Super-Low | 14/04/2020 – 29/04/2020 | 56,32 € |
Med |  30/04/2020 – 03/05/2020 | 103,95 € |
Super-Low |  04/05/2020 – 14/06/2020 | 56,32 € |
Low |  15/06/2020 – 22/06/2020 | 79,75 € |
Med |  23/06/2020 – 24/06/2020 | 103,95 € |
Low |  25/06/2020 – 02/07/2020 | 79,75 € |
Med |  03/07/2020 – 12/07/2020 | 103,95 € |
High |  13/07/2020 – 19/07/2020 | 140,36 € |
Super-High |  20/07/2020 – 26/07/2020 | 146,25 € |
High |  27/07/2020 – 02/08/2020 | 140,36 € |
Super-High |  03/08/2020 – 23/08/2020 | 146,25 € |
High |  24/08/2020 – 30/08/2020 | 140,36 € |
Med |  31/08/2020 – 13/09/2020 | 103,95 € |
Super-Low |  14/09/2020 – 08/10/2020 | 56,32 € |
Med |  09/10/2020 – 12/10/2020 | 103,95 € |
Super-Low |  13/10/2020 – 03/12/2020 | 56,32 € |
Med |  04/12/2020 – 08/12/2020 | 103,95 € |
Super-Low |  09/12/2020 – 23/12/2020 | 56,32 € |
High |  24/12/2020 – 27/12/2020 | 140,36 € |
Super-Low |  28/12/2020 – 30/12/2020 | 56,32 € |
High |  31/12/2020 – 01/01/2021 | 140,36 € |
Geschäftsbedingungen
1 – Alle Preise verstehen sich INKLUSIVE MWST.
2 – Die Kurtaxe ist nicht im Preis inbegriffen und ist bei Ihrer Ankunft zu begleichen.
3 – Mindestaufenthalt von 3 Tagen.
4 – Weitere Aufenthalte: auf Anfrage.
5 – In Super-Neben-, Neben- und Zwischensaison: Aufenthalte ab 7 Nächten 2 Nächte kostenfrei.
6 – Sicherheitsleistung 50 € pro Apartment und Person bei der Ankunft.
7 – Stornierung:
15 Tage oder mehr vor Ihrer Ankunft: 100 % Rückerstattung der Anzahlung.
14 bis 8 Tage vor Ihrer Ankunft: Es werden 25 % der Anzahlung berechnet.
Stornierung 7 Tage oder weniger vor Ihrer Ankunft: Es werden 100 % der Anzahlung berechnet.